Koreanische Einwanderung — 2026
Leitfaden zu koreanischen Visagebühren 2026
Offizielle Gebühren für die Ausstellung, Verlängerung und Statusänderung koreanischer Visa. Visumgebühren an koreanischen Botschaften im Ausland werden in US-Dollar festgelegt und in Landeswährung bezahlt; in Korea gezahlte Gebühren sind in Koreanischen Won (KRW) angegeben.

Hinweis: Gebühren werden vom Justizministerium festgelegt und können sich ändern. Botschaftsgebühren für Auslandsanträge variieren je nach Land. HiKorea.
Visagebühren nach Typ
| Visum | Bezeichnung | Ausstellung | Verlängerung | Statusänderung |
|---|---|---|---|---|
| C-3 | Kurzzeit-Tourist Visafreie Staatsangehörige zahlen keine Visumgebühr (ggf. fällt eine K-ETA für ₩10.000 an). C-3-Verlängerungen sind selten und begrenzt. | US$40 (single) / US$70 (double) / US$90 (multiple) | ≈ 41 € | Generally not permitted |
| D-2 | Student (Abschlussstudiengang) Verlängerungen für jeweils bis zu 2 Jahre (bis Ende März oder September). | US$60 (single) / US$90 (multiple) | ≈ 41 € | ≈ 69 € |
| D-4 | Sprach- / Allgemeinkurs | US$60 (single) / US$90 (multiple) | ≈ 41 € | ≈ 69 € |
| E-1 | Hochschulprofessor | US$60 (single) / US$90 (multiple) | ≈ 41 € | ≈ 69 € |
| E-2 | Englischlehrer Polizeiliches Führungszeugnis und eine Gesundheits-Selbsterklärung für Erstausstellung erforderlich. | US$60 (single) / US$90 (multiple) | ≈ 41 € | ≈ 69 € |
| E-3 | Forschung | US$60 (single) / US$90 (multiple) | ≈ 41 € | ≈ 69 € |
| E-4 | Technische Unterweisung | US$60 (single) / US$90 (multiple) | ≈ 41 € | ≈ 69 € |
| E-5 | Fachkraft (Arzt/Anwalt/etc.) | US$60 (single) / US$90 (multiple) | ≈ 41 € | ≈ 69 € |
| E-6 | Kunst / Unterhaltung | US$60 (single) / US$90 (multiple) | ≈ 41 € | ≈ 69 € |
| E-7 | Spezifische Tätigkeiten (Fachkraft) Arbeitgeberförderung erforderlich. | US$60 (single) / US$90 (multiple) | ≈ 41 € | ≈ 69 € |
| E-9 | Nicht-professionelle Beschäftigung Registrierung beim Beschäftigungserlaubnissystem (EPS) erforderlich. | US$60 (single) / US$90 (multiple) | ≈ 41 € | ≈ 69 € |
| D-7 | Unternehmensinterner Transfer | US$60 (single) / US$90 (multiple) | ≈ 41 € | ≈ 69 € |
| D-8 | Unternehmensinvestition (Geschäftsinhaber) Mindestinvestition von ₩100 Mio. für die meisten Kategorien. D-8-Inhaber sind von den in Korea gezahlten Einwanderungsgebühren befreit. | US$60 (single) / US$90 (multiple) | Exempt | Exempt |
| D-9 | Handel / Geschäftstätigkeit | US$60 (single) / US$90 (multiple) | ≈ 41 € | ≈ 69 € |
| D-10 | Jobsuche / Startup Bis zu 1 Jahr pro Erteilung (für einige Antragsteller 6 Monate). Bachelorabschluss erforderlich (ein koreanischer Associate-Abschluss zählt ebenfalls) sowie 60+ Punkte in der Punktetabelle für Arbeitssuchende. | US$60 (single) / US$90 (multiple) | ≈ 41 € | ≈ 69 € |
| F-1 | Familienbesuch | US$60 (single) / US$90 (multiple) | ≈ 41 € | ≈ 69 € |
| F-2 | Langzeitresident / F-2-7 Punktebasiert F-2-7 erfordert 80+ K-Punkte. Erteilung für 1–5 Jahre, je nach Punktzahl. | US$60 (single) / US$90 (multiple) | ≈ 41 € | ≈ 69 € |
| F-3 | Familienbegleitung | US$60 (single) / US$90 (multiple) | ≈ 41 € | ≈ 69 € |
| F-4 | Auslandskoreaner Für Koreaner mit ausländischer Staatsangehörigkeit. Erteilung für jeweils bis zu 3 Jahre, verlängerbar. | US$60 (single) / US$90 (multiple) | ≈ 41 € | ≈ 69 € |
| F-5 | Daueraufenthalt Aufenthaltskarte muss alle 10 Jahre neu ausgestellt werden (Ausstellungsgebühr ₩35.000). | US$60 (single visa abroad) | N/A (no stay limit; card renewed every 10 years) | ≈ 137 € |
| F-6 | Ehegatten-Migrant Ehepartner eines koreanischen Staatsangehörigen. Führt nach 2+ Jahren zu F-5. | US$60 (single) / US$90 (multiple) | ≈ 21 € | ≈ 69 € |
| H-1 | Working-Holiday Mehrfacheinreise für die meisten Nationalitäten (Einmaleinreise für Japan); 1 Jahr Aufenthalt, 18 Monate für die USA und 2 Jahre für Kanada und das Vereinigte Königreich. | US$60 (single) / US$90 (multiple) | Varies by country agreement | ≈ 69 € |
| H-2 | Besuchs-Arbeit (Auslandskoreaner) Seit dem 12. Feb. 2026 nicht mehr ausgestellt (in F-4 zusammengeführt). Bisherige Inhaber aus China und GUS-Ländern können bis zu 3 Jahre bleiben. | No longer issued (since 12 Feb 2026) | ≈ 41 € | Not permitted |
Weitere Einwanderungsgebühren
| Dienst | Gebühr |
|---|---|
| Ausländerregistrierungskarte (ARC) — Erstausstellung | ≈ 24 € |
| ARC-Neuausstellung (Verlust, Beschädigung, Informationsänderung) | ≈ 24 € |
| Wiedereinreisegenehmigung (einfach) | ≈ 21 € |
| Wiedereinreisegenehmigung (mehrfach) | ≈ 34 € |
| Verlängerung der Wiedereinreisegenehmigung (bei einer Botschaft im Ausland) | US$20 |
| Benachrichtigung über Arbeitgeberwechsel | ≈ 0 € (no fee) |
| Visumausstellungsbestätigung (CVI) — inländischer Sponsor | ≈ 0 € |
| K-ETA Antragsgebühr | ≈ 7 € (~$8 USD) |
So bezahlen Sie koreanische Visagebühren
Bei einer koreanischen Einwanderungsbehörde (HiKorea)
Zahlen Sie beim Einwanderungsamt mit einer staatlichen Gebührenmarke (수입인지), per Kredit- oder Debitkarte oder per elektronischer Zahlung. Die Gebühr für die Aufenthaltskarte (ARC) wird bar bezahlt.
Bei einer koreanischen Botschaft/einem Konsulat im Ausland
Die Zahlungsmethode variiert je nach Botschaft. Die meisten akzeptieren Bargeld in lokaler Währung oder Zahlungsanweisungen.
Onlinezahlung (HiKorea / G4K)
Einige Anträge (D-2, E-2-Verlängerungen usw.) können online über HiKorea abgeschlossen werden, mit Kartenzahlung. Für Online-Anträge auf Verlängerung und Statusänderung wird die Gebühr um 20 % reduziert. HiKorea.
Gebührendaten basieren auf den Durchführungsverordnungen zum koreanischen Einwanderungsgesetz des Justizministeriums (출입국관리법 시행규칙) in der am 15. September 2026 geänderten Fassung. Gebühren können sich ändern. Prüfen Sie die aktuellen Gebühren beim koreanischen Einwanderungsdienst oder auf HiKorea. Korea Einwanderungsdienst oder HiKorea.